
Непал. T20
Биратнагар Метрополитан
0/0 : 133/5 (18.2)
Лалитпур Метрополитан
Адиль Хан | 1 - 43 |
Ашутош Гирайя | 2 - 58 |
Бипин Ачарья | 3 - 70 |
Бибек Магар | 4 - 81 |
Сачин Лехак | 5 - 95 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ашутош Гирайя | 19 | 18 | 3 | 0 | 105.56 |
Адиль Хан | 23 | 19 | 4 | 0 | 121.05 |
Бипин Ачарья | 16 | 14 | 0 | 1 | 114.29 |
Сачин Лехак | 21 | 26 | 0 | 0 | 80.77 |
Бибек Магар | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Рошан Бк | 28 | 19 | 2 | 1 | 147.37 |
Сакрия Пратап Карки | 13 | 10 | 0 | 1 | 130.00 |
Сурья Таманг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тилак Радж Бхандари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бидхан Хативада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ганеш Гаутам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 11 | ||||
Тотал | 133 |
7 пробежек 132/5 | 18 |
17 пробежек 125/5 | 17 |
5 пробежек 108/5 | 16 |
11 пробежек 103/5 | 15 |
4 пробежек 92/4 | 14 |
5 пробежек 88/4 | 13 |
5 пробежек 83/4 | 12 |
5 пробежек 78/3 | 11 |
6 пробежек 73/3 | 10 |
8 пробежек 67/2 | 9 |
6 пробежек 59/2 | 8 |
9 пробежек 53/1 | 7 |
1 пробежек 44/1 | 6 |
11 пробежек 43/0 | 5 |
6 пробежек 32/0 | 4 |
10 пробежек 26/0 | 3 |
8 пробежек 16/0 | 2 |
8 пробежек 8/0 | 1 |
Основная игра